交易所 | 品種 | 代碼 | 保證金比例 | 備注 | ||
正常標準 | 特殊標準 | |||||
合約 | 比例 | |||||
上期所 | 銅 | cu | 12% | cu2502 | 15% |
|
鋁 | al | 12% | al2502 | 15% |
| |
鋅 | zn | 12% | zn2502 | 15% |
| |
鉛 | pb | 12% | pb2502 | 15% |
| |
螺紋鋼 | rb | 10% | rb2502 | 15% |
| |
黃金 | au | 15% | | |
| |
白銀 | ag | 15% | | |
| |
紙漿 | sp | 11% | sp2502 | 15% |
| |
線材 | wr | 9% | wr2502 | 15% |
| |
熱卷 | hc | 10% | hc2502 | 15% |
| |
橡膠 | ru | 11% | | |
| |
鎳 | ni | 15% | | |
| |
錫 | sn | 15% | | |
| |
瀝青 | bu | 12% | bu2502 | 15% |
| |
不銹鋼 | ss | 10% | ss2502 | 15% |
| |
燃料油 | fu | 12% | | |
| |
氧化鋁 | ao | 15% | | | | |
丁二烯橡膠 | br | 12% | br2502 | 15% | | |
鄭商所 | 蘋果 | AP | 10% | AP503 AP504 AP505 | 13% 13% 13% | |
強麥 | WH | 15% | | |
| |
普麥 | PM | 15% | | |
| |
棉花 | CF | 10% | | | ||
白糖 | SR | 10% | | |
| |
棉紗 | CY | 8% | CY502 | 20% |
| |
PTA | TA | 10% | TA502 | 20% |
| |
菜籽油 | OI | 10% | | |
| |
早秈稻 | RI | 15% | | |
| |
甲醇 | MA | 10% | MA502 | 20% | | |
玻璃 | FG | 12% | FG502 | 20% | | |
油菜籽 | RS | 20% | |
|
| |
菜籽粕 | RM | 10% | | |
| |
動力煤 | ZC | 50% | | |
| |
粳稻 | JR | 15% | | |
| |
晚秈稻 | LR | 15% | | |
| |
錳硅 | SM | 10% | SM502 | 20% |
| |
硅鐵 | SF | 10% | SF502 | 20% |
| |
紅棗 | CJ | 12% | | |
| |
尿素 | UR | 10% | UR502 | 20% |
| |
純堿 | SA | 12% | SA502 | 20% |
| |
短纖 | PF | 10% | PF502 | 20% |
| |
花生 | PK | 8% | | | ||
燒堿 | SH | 12% | SH502 | 20% | | |
瓶片 | PR | 10% | | | | |
對二甲苯 | PX | 12% | PX502 | 20% | | |
大商所 | 豆一 | a | 9% | | |
|
豆二 | b | 10% | b2502 | 20% |
| |
膠合板 | bb | 40% |
|
|
| |
玉米 | c | 9% | | |
| |
玉米淀粉 | cs | 8% | | |
| |
乙二醇 | eg | 10% | eg2502 | 20% |
| |
纖維板 | fb | 10% | fb2502 | 20% |
| |
鐵礦石 | i | 14% | i2502 | 20% | ||
焦炭 | j | 20% | | |
| |
雞蛋 | jd | 9% | jd2502 | 20% |
| |
焦煤 | jm | 14% | jm2502 | 20% |
| |
聚乙烯 | l | 9% | l2502 | 20% |
| |
豆粕 | m | 10% | | |
| |
棕櫚油 | p | 11% | p2502 | 20% | ||
聚丙烯 | pp | 9% | pp2502 | 20% |
| |
液化石油氣 | pg | 11% | pg2502 |
20% |
| |
聚氯乙烯 | v | 9% | v2502 | 20% |
| |
豆油 | y | 10% | | |
| |
苯乙烯 | eb | 10% | eb2502 |
20% |
| |
粳米 | rr | 7% | rr2502 | 20% | ||
生豬 | lh | 10% | | |
| |
原木 | lg | 10% | | | | |
能源中心 | 原油 | sc | 12% | | |
|
20號膠 | nr | 11% | nr2502 | 15% |
| |
低硫燃料油 | lu | 12% | |
| ||
國際銅 | bc | 12% | bc2502 | 15% |
| |
SCFIS歐線 | ec | 22% | | | | |
廣期所 | 碳酸鋰 | lc | 13% | lc2502 | 20% | |
多晶硅 | ps | 11% | ps2502 | 20% | | |
工業(yè)硅 | si | 11% | si2502 | 20% | |